Tariffe
Tariffe 2024 Residence Le Pleiadi
01/04 » 31/05 01/10 » 31/10 |
01/06 » 30/06 05/09 » 30/09 |
01/07 » 31/07 01/09 » 04/09 |
01/08 » 31/08 | ||
---|---|---|---|---|---|
Scirocco (Sant'Angelo) | 90,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 140,00 € | |
Grecale (Sant'Angelo) | 75,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 120,00 € | |
Mezzogiorno (Sant'Angelo) | 95,00 € | 110,00 € | 145,00 € | 170,00 € | |
Ponente (Sant'Angelo) | 115,00 € | 140,00 € | 175,00 € | 210,00 € | |
Levante (Sant'Angelo) | 115,00 € | 140,00 € | 175,00 € | 210,00 € | |
Maestrale (Sant'Angelo) | 135,00 € | 160,00 € | 190,00 € | 240,00 € | |
Nord-Ovest (Sant'Angelo) | 100,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 190,00 € | |
Libeccio (Sant'Angelo) | 230,00 € | 250,00 € | 270,00 € | 320,00 € | |
Merope (Succhivo) | 70,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 120,00 € | |
Alcione (Succhivo) | 100,00 € | 115,00 € | 140,00 € | 175,00 € | |
Taigeta (Succhivo) | 85,00 € | 105,00 € | 125,00 € | 160,00 € | |
Maia (Succhivo) | 85,00 € | 105,00 € | 125,00 € | 160,00 € | |
Asterope (Succhivo) | 85,00 € | 105,00 € | 125,00 € | 160,00 € | |
Celeno (Succhivo) | 85,00 € | 105,00 € | 125,00 € | 160,00 € |
I prezzi si riferiscono al costo giornaliero dell'appartamento, e comprendono tasse e forniture energetiche.
Spese accessorie.
Pulizia appartamento alla partenza, euro 30,00 (euro 40,00 per l'appartamento Maestrale - euro 45 per l'appartamento Libeccio). Tassa di soggiorno, 2 euro a persona per i primi 7 giorni di permanenza (minori di 18 anni esclusi).